«Сомерсби» Сидр
Сидр «Сомерсби» Somersby
Пищевая и энергетическая ценность
Вес продукта | 100 г | 500 г * |
---|---|---|
Белки | 0 г | 0 г |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 6.5 г | 32.5 г |
Калорийность | 50 ккал | 250 ккал |
* - Вес 1 единицы (упаковки) продукта
Вес продукта | 100 г | 500 г * |
---|---|---|
Белки | 0 г | 0 г |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 6.5 г | 32.5 г |
Калорийность | 50 ккал | 250 ккал |
Отзывы и комментарии