Тунец в масле «Микадо»
Филе тунца в растительном масле
Пищевая и энергетическая ценность
Вес продукта | 100 г | 195 г * |
---|---|---|
Белки | 24.3 г | 47.39 г |
Жиры | 0.3 г | 0.59 г |
Углеводы | 0.1 г | 0.2 г |
Калорийность | 181 ккал | 352.95 ккал |
* - Вес 1 единицы (упаковки) продукта
Вес продукта | 100 г | 195 г * |
---|---|---|
Белки | 24.3 г | 47.39 г |
Жиры | 0.3 г | 0.59 г |
Углеводы | 0.1 г | 0.2 г |
Калорийность | 181 ккал | 352.95 ккал |
Отзывы и комментарии