Таблица пищевой и энергетической ценности продуктов

Название продукта Сортировать по убыванию Белки Жиры Углев. Калор.
«Торчин» Майонез 0.50 67.00 3.40 622.00
Вода «Чистый ключ» ТМ «Бажана марка» 0.00 0.00 0.00 0.00
Йогурт «Фанни» персик (3 +1) 3.30 1.50 14.90 86.30
Мороженое «Гран-При» черная смородина 4.10 8.20 38.80 254.50
Напиток «Соковинка» 0.00 0.00 8.80 36.00
Ряженка «Галичина» 4% 3.00 4.00 3.50 66.00
Шоколад «Сюита» 8.30 36.20 34.90 529.00
Alpen Gold Max Fun 6.30 27.50 60.00 515.00
Bonjour Капучино 4.20 19.50 63.80 439.00
Bonjour Ликер 4.00 20.10 63.60 443.00
Capri-Sonne "Яблоко" 0.00 0.00 10.60 42.00
Coca-Cola light 0.00 0.00 0.00 0.20
Coffe-mate «Nestle» 2.20 34.60 55.80 543.00
Coffee-mate «Nestle» 2.20 34.60 55.80 543.00
Cгущенное молоко ТМ «Свято» 7.20 8.50 58.30 338.50
Cироп Rioba 0.00 0.00 83.00 332.00
Dirol Fresh ледовая мята 0.30 0.03 67.00 161.00
Dirol White 0.00 0.00 67.00 160.00
Dirol White клубничная поляна 0.30 0.00 73.00 180.00
Eclipse арбуз 0.00 0.00 68.30 165.00
Eclipse мята-лайм 0.00 0.00 69.60 168.00
Eclipse свежая мята 0.00 0.00 63.40 152.00
Eclipse яблоко 0.00 0.00 63.00 151.00
Esfero Sesamo 8.10 37.00 44.60 537.00
Gallina Blanka 6.00 8.70 23.00 194.00
Jacobs «3 в 1 Ориджинал» 2.50 14.80 72.20 432.00
Kinder Chocolate Maxi (6 штук х 21 г) 8.70 34.80 53.50 562.00
Lays Strong 6.00 30.00 53.00 520.00
M&M's с арахисом 9.00 25.00 61.00 510.00
M&M's с молочным шоколадом 4.30 19.20 71.50 481.00
MacCoffe айриш крим 3.00 9.00 81.00 420.00
Mars (42 г.) 3.50 17.40 70.70 454.00
Mars Max (70 г х 24) 4.40 18.20 68.00 455.00
Mojito Energy ТМ «Fireball» 0.00 0.00 10.00 39.00
Nescafe 3 в 1 Original 2.60 12.50 79.00 439.00
NESCAFE Turbo 3 в 1 (20 стиков) 3.30 11.80 77.80 430.00
NESCAFE Turbo 3 в 1 (52 стика) 3.30 11.80 77.80 430.00
Nirvana кокос 3.60 27.90 52.00 466.00
Nuts trios 6.10 24.50 61.70 492.00
Orbit White 0.00 0.00 62.00 150.00
Orbit клубника-абрикос 0.00 0.00 70.70 174.00
Orbit клубника-банан 0.00 0.00 73.00 180.00
Orbit лесная земляника 0.00 0.00 67.50 165.00
Orbit ментол 0.00 0.00 62.00 150.00
Orbit спелая малина 0.00 0.00 69.00 168.00
Pepsi Light 0.00 0.00 0.00 0.00
Rondo мята 0.60 0.00 98.40 405.00
Shake cocktails «Tequila Sombrero» 0.00 0.00 8.00 79.90
Skittles Fruits 0.00 4.20 90.20 402.00
Spaghetti al Nero di Seppia 12.20 1.30 75.40 365.00
Tic Tac клубника 0.00 0.50 94.50 392.00
Tic Tac мята 0.10 0.30 97.50 393.00
Twix «Coffee» 4.40 25.50 62.40 501.00
Twix «Mini Biscuits» 4.00 24.50 64.60 498.00
Whiskey Jack Daniel's 0.00 0.00 0.00 235.00
«100% мороженое» на палочке 3.80 12.10 20.40 206.00
«Balli Cerez» 8.73 31.87 46.23 484.90
«Beermix Cherry» 0.00 0.00 7.20 44.00
«Beermix» Beer&Raspberry 0.00 0.00 7.40 44.00
«Bonduelle» 2.60 0.50 4.80 42.00
«BoomChoс» Арахис 8.40 22.30 54.60 452.00
«Boss» Classic 4.50 19.40 28.60 307.00
«Capri-Sonne» Апельсин 0.00 0.00 11.10 44.00
«Champagne - sweet peach cocktail» ТМ «Amore coktail» 0.00 0.00 10.00 331.00
«Coco Romeo» 14.20 24.30 52.30 495.00
«Danone» Йогурты 2.10 3.50 13.50 87.00
«Domior» Whisky 6.40 37.70 48.70 558.00
«Fanta» 0.00 0.00 12.00 48.00
«Hochland» сливочный (200 г) 10.00 26.00 5.00 294.00
«Kinder Chocolate Maxi» 8.70 34.80 53.50 562.00
«Kinder» Joy 7.80 33.00 55.00 548.00
«Kit Kat» 6.10 29.20 60.90 531.00
«KitKat ChunKy» 5.40 28.80 61.20 525.00
«KitKat» (45 г) 6.20 28.40 61.30 527.00
«Lion» King Size 6.90 17.60 57.90 486.00
«Lion» Peanut King size 9.50 27.40 53.20 497.00
«Lovare» Чай 9.00 0.00 23.00 121.00
«MacCoffee» Strong Original 3 в 1 2.00 4.00 88.00 420.00
«Magnum» Мохито 2.90 9.60 37.40 248.00
«Mars Max» 4.40 18.20 68.00 455.00
«Mars» 2pack 3.70 17.60 69.40 451.00
«Martini» Bianco 0.00 0.00 17.00 145.00
«Mentos rainbow» 0.00 2.00 92.00 390.00
«Milky Way» 2.90 16.20 72.50 450.00
«MilkyWay» 1+1 3.50 16.80 71.70 452.00
«NESCAFE original 3 в 1» 2.60 12.50 79.00 436.00
«Nescafe» Alta Rica 7.80 0.20 3.10 45.00
«Orbit» виноград 0.00 0.00 69.40 170.00
«Pepsi» Light (1,5 л) 0.00 0.00 0.00 0.00
«Picnic Big» x 2 7.10 27.00 60.20 503.00
«Pit Bull» 0.00 0.00 12.00 48.00
«President» Сметана 2.80 20.00 3.20 204.00
«Schweppes» Bitter Lemon 0.00 0.00 9.10 38.00
«Schweppes» лимон 0.00 0.00 9.40 38.50
«Shake Black Russian» 0.00 0.00 8.50 81.90
«Skittles» Crazy Sours 0.00 4.20 89.60 404.00
«Snickers» Super 9.00 27.60 55.30 508.00
«Strike Orange» 0.00 0.00 11.20 48.00
«Twix +20% Gratis» 4.90 24.30 63.70 493.00
«Twix Xtra» 4.80 24.90 63.20 496.60