Таблица пищевой и энергетической ценности продуктов

Название продукта Белки Жиры Углев. Сортировать по убыванию Калор.
Колбаса «Дрогобычская» «Алан» 13.00 30.00 332.00
Сода «Костанза»
Напиток «Клубника» ТМ «Surprise drinks»
Лимонная кислота «Мрія»
Колбаса «Мясная лавка» 13.00 22.00 250.00
Паста креветочная «Aqua Vita»
Сельдь «Огни моря» 10.62 50.70 0.00 498.78
Икра Трески «Veladis» 20.00 3.00 0.00 107.00
Перец «Премія» 0.00 0.00 0.00 0.00
Сельди «Матье» 14.00 27.00 0.00 298.00
Сельдь филе «К картошке» в масле 14.40 14.00 0.00 183.60
Масло подсолнечное «Майола» 0.00 99.90 0.00 899.00
Лимонная кислота «Ива-Пак» 0.00 0.00 0.00 0.00
Чай с малиной «Беседа» 0.00 0.00 0.00 0.00
Подсолнечное масло «Повна чаша» 0.00 99.90 0.00 899.00
Икра «Veladis» 19.00 3.50 0.00 108.00
Сыр «Тульчинка» 23.00 28.00 0.00 360.00
Перец «Своя лінія» 0.00 0.00 0.00 0.00
Сыр «Голландский Брусоквый» 27.70 26.80 0.00 352.00
Вода минеральная «Два океана» 0.00 0.00 0.00 0.00
Вода минеральная «Миргородская» 0.00 0.00 0.00 0.00
Колбаса "Еврейская" 12.00 65.00 0.00 633.00
Голень ТМ «Наша ряба» 10.00 12.00 0.00 148.00
Масло домашнее «Чумак» 0.00 99.85 0.00 898.00
Креветка неочищенная «DeLuxe» 18.90 0.80 0.00 83.00
Кофейный напиток «Галка» 10.70 56.50 0.00 268.80
Приправа «Любисток» 0.00 0.00 0.00 0.00
Чай «Липтон» 0.00 0.00 0.00 1.00
Сыр «Янтарь» ТМ «Добрыня» 16.00 20.00 0.00 244.00
Корюшка «Veladis» 15.40 4.50 0.00 101.00
Оливки «Маэстро де Олива» 1.00 17.00 0.00 159.00
Сердце куриное ТМ «Наша ряба» 12.40 10.20 0.00 141.00
Куриное филе ТМ «Наша ряба» 16.10 2.40 0.00 98.00
Яйца перепелиные 13.00 11.00 0.00 155.00
Коньяк «Жан-Жак» 0.00 0.00 0.00 241.00
Ракия «Кайлышка» 0.00 0.00 0.00 302.00
Вода «Бонаква» негазированная 0.00 0.00 0.00 0.00
Масло «Добрая выгода» 0.00 99.90 0.00 899.00
«Олейна» оливковая 0.00 99.80 0.00 897.00
Желудок цыпленка 14.60 2.50 0.00 81.00
Колбаса «Мясная гильдия» 25.00 34.00 0.00 406.00
Бактериальные закваски Виталакт «Vivo» 0.00 0.00 0.00 0.00
«Запорізький» маргарин 0.00 72.00 0.00 650.00
Икра Лососевая Зернистая 32.00 15.00 0.00 263.00
Краситель для пасхальных яиц 0.00 0.00 0.00 0.00
Уксус столовый 0.00 0.00 0.00 0.00
Креветки 18.90 0.80 0.00 347.30
Набор Липтон 0.00 0.00 0.00 0.00
Зеленый чай Мохито ТМ «Lovare» 0.00 0.00 0.00 0.00
Вода «БонАква» 0.00 0.00 0.00 0.00
Сельдь филе в масле ТМ «Vici» 14.40 14.00 0.00 183.60
Масло нерафинированное ТМ «Майола» 0.00 99.80 0.00 898.00
Сельдь «Традиционная» 14.40 14.00 0.00 183.60
Оливки зеленые «Бон Ви» 0.90 15.00 0.00 140.00
Спинка трески ТМ «Пират» 32.50 0.90 0.00 138.00
Кофе «Лакомба» 0.00 0.00 0.00 0.00
«Моршинская» негазированная 1,5 л 0.00 0.00 0.00 0.00
Икра сайды «Водный мир» 21.00 7.80 0.00 154.00
Масло подсолнечное «Олейна» 0.00 99.90 0.00 900.00
Чай «Гринфилд» 0.00 0.00 0.00 0.00
Сельдь «Norven» 14.00 15.00 0.00 194.00
Чайный напиток «Гринфилд Джинджер Рэд» 0.00 0.00 0.00 0.00
Ветчина «Куриная» ТМ «Сытный ряд» 15.50 2.50 0.00 84.50
Настойка медовая с перцем «Nemiroff» 0.00 0.00 0.00 234.00
Колбаса «Ветчинная» ТМ «Мясная лавка» 13.00 50.00 0.00 502.00
Оливки ТМ «ITLV» 1.00 17.00 0.00 159.00
Вода питьевая ТМ «Добра выгода» 0.00 0.00 0.00 0.00
Икра минтая «Капитал» 28.00 2.00 0.00 130.00
Колбаса «Кремлевская» «Мясная лавка» 13.00 50.00 0.00 502.00
Кофе «Черная карта» Премиум 0.00 0.00 0.00 0.00
Краситель для яиц «Украса» 0.00 0.00 0.00 0.00
Чай «Alokozay» 0.10 0.00 0.00 1.00
Специи базилик «Мрія» 0.00 0.00 0.00 0.00
Пепси-лайт (2л) 0.00 0.00 0.00 0.00
Паприка «Розумний вибір» 0.00 0.00 0.00 0.00
Зеленый чай Lipton 0.00 0.00 0.00 0.00
Фарш рыбный «Veladis» 19.00 10.00 0.00 166.00
Оливки ТМ «Alesves» 0.90 15.00 0.00 146.00
Кофе «Egoiste Platinum» 0.00 0.00 0.00 400.00
Виски Джемесон 0.00 0.00 0.00 222.00
Курица ТМ «Наша ряба» 19.00 18.00 0.00 238.00
Сыр твердый Айвенго ТМ «Клуб сыра» 23.80 24.80 0.00 318.00
Икра минтая «Веладис» 28.00 2.00 0.00 130.00
Вода «Природный источник» 0.00 0.00 0.00 0.00
Масло нерафинированное «Добрая выгода» 0.00 99.80 0.00 898.00
«Олейна» классическая 0.00 99.90 0.00 899.00
Сыр плавленый «Дружба» 16.40 27.50 0.00 313.10
Сыр «Гауда Европейская» ТМ «Веселая ферма» 23.30 24.30 0.00 312.00
Колбаса вареная «Фирменная с молоком» ТМ «Мясная лавка» 10.00 35.00 0.00 355.00
Зеленый чай ТМ «Челтон» (Chelton) 0.00 0.00 0.00 0.20
Чай зеленый «Хэйлис» 0.00 0.00 0.00 0.00
Сыр «Пирятинский нежный» 23.40 30.00 0.00 371.00
Яйца «Белое крыло» 12.10 11.80 0.00 154.60
Настойка «Мента Пещера» 0.00 0.00 0.00 230.00
Чай «Сладкие грезы» 0.00 0.00 0.00 0.00
Минеральная вода «Знаменовская» 0.00 0.00 0.00 0.00
«Моршинская» негазированная 0,5 л 0.00 0.00 0.00 0.00
Чай «Ahmad tea» 0.00 0.00 0.00 0.00
Ковлбаса «Бердянская» 13.10 40.40 0.00 415.80
Чай «Ахмад» 0.00 0.00 0.00 0.00