«Джем»
Джем Эликсир Роза
Пищевая и энергетическая ценность
Вес продукта | 100 г | 500 г * |
---|---|---|
Белки | 0 г | 0 г |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 78 г | 390 г |
Калорийность | 328 ккал | 1640 ккал |
* - Вес 1 единицы (упаковки) продукта
Вес продукта | 100 г | 500 г * |
---|---|---|
Белки | 0 г | 0 г |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 78 г | 390 г |
Калорийность | 328 ккал | 1640 ккал |
Отзывы и комментарии